- 
			Industriewaschmaschine
- 
			Handelswaschmaschine
- 
			horizontale Waschmaschine
- 
			Wäschereiwaschmaschine
- 
			Hotel-Wäscherei-Ausrüstung
- 
			Krankenhauswäschereiausrüstung
- 
			Industrieller Waschmaschinen-Auszieher
- 
			Hydroauszieher-Maschine
- 
			industrielle Trocknermaschine
- 
			Bettlaken-faltende Maschine
- 
			Trockenreinigungs-Maschine
- 
			Wäscherei-Vollenden-Ausrüstung
- 
			Wäscherei Flatwork Ironer
- 
			Münzenwaschmaschine
- 
                                 Naser MollaeiSehr guter Lieferant, immer Waschmaschine der Angebothohen qualität. Naser MollaeiSehr guter Lieferant, immer Waschmaschine der Angebothohen qualität.
- 
                                 Mahmoud TawfiqDie Waschmaschine schaut, kauft wieder gut. Mahmoud TawfiqDie Waschmaschine schaut, kauft wieder gut.
- 
                                 Marcos ManozzoDer Preis ist gut und betrachtet die langfristige Zusammenarbeit Marcos ManozzoDer Preis ist gut und betrachtet die langfristige Zusammenarbeit
Vordere Lasts-Handelsmünzenwaschmaschine mit 2 Jahren Garantie-
| Herkunftsort | Shanghai, China | 
|---|---|
| Markenname | Laijie | 
| Zertifizierung | CE | 
| Modellnummer | XGQ-12 | 
| Min Bestellmenge | 1-teilig von Münzenwaschmaschine und vom Trockner der vorderen Last für gewerbliche Nutzung | 
| Preis | negotiable | 
| Verpackung Informationen | Hölzernes Verpacken des Sperrholzes der Münzenwaschmaschine und des Trockners der vorderen Last für | 
| Lieferzeit | 15 Tage nach empfangener Zahlung der Münzenwaschmaschine und des Trockners der vorderen Last für gew | 
| Zahlungsbedingungen | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Stücke ein Monat der Münzenwaschmaschine und des Trockners der vorderen Last für gewerbliche Nut | 
 
    Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produkt- | Münzenwaschmaschine und Trockner der vorderen Last für gewerbliche Nutzung | Original | Shanghai China | 
|---|---|---|---|
| Spannung | 220V~450V | Garantie | 2 Jahre | 
| Größe | 880*820*1260 | Installation | 100% freie Stellung | 
| Hervorheben | Münzenwäschereiausrüstung,Münzenwaschmaschine | ||
Münzenwaschmaschine und Trockner der vorderen Last für gewerbliche Nutzung
1, technologisches der Münzenwaschmaschine und des Trockners der vorderen Last für gewerbliche Nutzung:
- Münzenbetrieben.
- Inverter-Antriebstechnik für bessere Leistungsfähigkeit und längeres Leben
- Programmierbare Digitalanzeige LCD Auf englisches, spanisch oder Französisch
- Klagen für alle Münzen
- Das schnellste hardmount in der Industrie. Das Ergebnis ist maximaler Wasserabbau und lässt Ihre Wäscherei an der erstklassigen Leistungsfähigkeit laufen
- Edelstahlspitze, -front und -seiten
- Zweijährige begrenzte Garantie, folgen den Flächen der Qualität, durchführen die Regelung des langen Services des Lebens nach Verkauf, sicherstellen zu den Versorgung ib Zeitzusätzen.
2, Wettbewerbsvorteil der Handelsmünzenwäschereiausrüstung für Selbstbedienungs-Waschautomatgebrauch:
1, Facory-Preis.
2, strenge Inspektion.
3, starkesR&D-Team
4, freie Ersatzteile.
3, Produktbeschreibung der vollautomatischen Münzenwaschmaschine und Trockner für Wäschereigeschäft mit 12kg:
| Produktname | Münzenwaschmaschine und Trockner der vorderen Last für gewerbliche Nutzung 
 | |
| Modell | XGQ-12 | XGQ-15 
 | 
| Waschende Kapazität (Kilogramm) | 12 | 15 
 | 
| Trommel-Durchmesser * Abteilung (Millimeter) | 630*380 | 630*480 
 | 
| Der Maschendurchmesser (Millimeter) | 4 | 4 
 | 
| Leistungsstärke (Kilowatt) | 1,3 | 1,3 
 | 
| Bewegungsmarke | Shanghai Xingdong | Shanghai Xingdong 
 | 
| PC-Brettmarke | YuYao | Guangdong Bangpu 
 | 
| Lagermarke | NSK | NSK 
 | 
| Heizkraft (Kilowatt) | 6 | 6 
 | 
| Linie Größe (cm3) | 6-8 | 6-8 
 | 
| Nennspannung (V) | 220 | 220 
 | 
| Getriebe (Kilowatt) | 1,5 | 1,5 
 | 
| Maß (L*W*H Millimeter) | 880*820*1260 | 880*880*1270 
 | 
| Gewicht (Kilogramm) | 380 | 500 
 | 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
 


 
                         
                         
                        