-
Industriewaschmaschine
-
Handelswaschmaschine
-
horizontale Waschmaschine
-
Wäschereiwaschmaschine
-
Hotel-Wäscherei-Ausrüstung
-
Krankenhauswäschereiausrüstung
-
Industrieller Waschmaschinen-Auszieher
-
Hydroauszieher-Maschine
-
industrielle Trocknermaschine
-
Bettlaken-faltende Maschine
-
Trockenreinigungs-Maschine
-
Wäscherei-Vollenden-Ausrüstung
-
Wäscherei Flatwork Ironer
-
Münzenwaschmaschine
-
Naser MollaeiSehr guter Lieferant, immer Waschmaschine der Angebothohen qualität.
-
Mahmoud TawfiqDie Waschmaschine schaut, kauft wieder gut.
-
Marcos ManozzoDer Preis ist gut und betrachtet die langfristige Zusammenarbeit
Große Last 100 Kilogrammhandelswaschmaschinen für Hotels/Krankenhaus/Herberge
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Laijie |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | XGQ-100 |
Min Bestellmenge | 1-teilig |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Sperrholz-Verpacken |
Lieferzeit | 15 Tage nach empfangener Zahlung |
Zahlungsbedingungen | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 350 Stücke /month |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKapazität | 100kg | Trommeldurchmesser | 1240MM |
---|---|---|---|
Trommel-Tiefe | 840mm | Waschende Geschwindigkeit | 32 U/min |
Niedriger Auszug | 325 U/min | ||
Hervorheben | Hotelwaschmaschine,Hotelwäschereimaschine,100 Kilogrammhandelswaschmaschinen |
100 Kilogramm-Krankenhaus-Wäscherei-Ausrüstungs-Preise, Hotel-Wäscherei-Ausrüstung, Handelswäscherei-Waschmaschinen-Preis
Unternehmensprofil:
Shanghai Laijie ist eine Integrierungsentwicklung, Herstellung, Marketing und Instandhaltung des Berufs- und internationalen nationalen Unternehmens der Handels- und industriellen Wäschereiausrüstung. Gefunden in schönem Industriepark Shanghais Fengcheng. Im Jahre 1992 registriert und haben Sie Personal 120, jährliche Produktionskapazität sind 3000 Sätze. Unsere Hauptprodukte sind automatische Inverterwaschmaschine, automatischer Trockner, hydroauszieher, Bügelmaschine, faltende Maschine und andere Produkte der Wäscherei equipment.our sind hauptsächlich Gebrauch für Hotel, Krankenhaus, Schule und Militär.
Wir haben mit Handelsgesellschaften und Exportprodukten in die Vereinigten Staaten, Mittlerer Osten, Vietnam, Myanmar, Kanada, Deutschland, Spanien, Pakistan, Malaysia, Indonesien, Südafrika, Tansania, Chile, mehr als 30 Länder zusammengearbeitet.
Produkt-Vorteil:
■ starkes Stoßdämpfersystem, hohe Stoßdämpfungsrate, starker trockener-weg Widerstand und anti-Entleerungsfähigkeit, einfach, dynamische Hochgeschwindigkeitslast ohne spezielle Grundlage zu lösen. | |||||
■ Dehydrierungs-Sicherheitskontrollfunktion stoppt automatisch und Warnungen, wenn die Unausgeglichenheitskraft zu groß ist. | |||||
■ starke Dehydrierungsenergie, leistungsfähige Dehydrierung, speichernde Trockenzeit und Energieverbrauch. | |||||
■ variabler Frequenz-Antrieb, stepless Geschwindigkeitsregelung, überlegene Leistung, sicher und zuverlässig. | |||||
■ importierte Fluorgummispindel-Dichtungsstruktur mit intelligenter Grenze, effektiv gegen hohe Temperatur und starke Säure-basiszustände, großer Sammellochentwurf, Isolierung des Durchsickerns und Schutz von Lagern, dehnen das Leben aus. | |||||
■ ausbaufähiger Computerprüfer, flexible Einstellung, bedienungsfreundlich. Manueller Notfall Betriebssystem (optional), doppelte Versicherung. | |||||
■ der Käfig ist ein runder, fester Sockelentwurf, der die Möglichkeit des Hakens herabsetzt. | |||||
■ Kolben-artige Eingabetüren, genaue Steuerung des Blasenschlags und Freigabe, Leinenclip effektiv verhindernd. | |||||
■ Sicherheitstürschloss und Schaltgabelgerät, mit Schutzfunktion (wenn das Gerät läuft, lehnt es ab, die Tür und andere misoperations zu öffnen). |
Produktbeschreibungen:
Modell | Einheit | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 |
Nennkapazität | Kilogramm | 30 | 50 | 70 | 100 |
Trommel-Durchmesser | Millimeter | 902 | 1080 | 1200 | 1240 |
Trommel-Tiefe | Millimeter | 500 | 600 | 626 | 840 |
Waschen | U/min | 36 | 36 | 34 | 32 |
Niedriger Auszug | U/min | 375 | 345 | 325 | 325 |
Hoher Auszug | U/min | 760 | 700 | 660 | 660 |
G-Kraft | G | 300 | 300 | 300 | 300 |
Heizung | Elektrische Heizung | ||||
Elektrische Heizkraft | Kilowatt | 20 | 20 | 40 | 40 |
Spannung | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Leistungsstärke | Kilowatt | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Gewicht | Kilogramm | 1500 | 2200 | 2500 | 2900 |
Breite | Millimeter | 1470 | 1625 | 1820 | 1825 |
Tiefe | Millimeter | 1520 | 1720 | 1880 | 2100 |
Höhe | Millimeter | 1900 | 2030 | 2300 | 2300 |
Verpackung u. Verschiffen: