Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
Laijie
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
GXZQ-12
Treten Sie mit uns in Verbindung
Heizung 1.Steam und elektrische Heizung für Wahl.
Reinigung des Zyklus 2.Intelligent und Abkühlungsrecovery-system.
3.Pipeline und Lufteinlass werden von Edelstahl 304 mit hoher Leistungsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit gemacht.
Steuerung des elektropneumatischen Ventils 4.All, bequem und schnell.
Tür des Schalters 5.Pneumatic, zuverlässiges Antidurchsickern, Realzeitbeobachtung des transparenten Gerätes der Flüssigkeitwassertrennung offenbar.
großes Behältersystem der Destillation 6.Unique, Destillationswiederaufnahme schneller.
Trommel 7.The wird von Edelstahl 304 durch die stempelnde Präzision hergestellt, und der konkave Entwurf wird mehr und mehr neu.
Anzeige 8.Computer LCD, der ganze Prozess von Realzeitanzeigen-Operationsstatus ist einfach zu verwenden.
Aktivkohlefilter der Masche 9.Nylon entfernt Pigmente und Rückstände von den Lösungsmitteln.
Modell | GXZQ-8 | GXZQ-10 | GXZQ-12 | GXZQ-16 | |
Nennkapazität (Kilogramm) | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Trommel-Durchmesser (Millimeter) | 718 | 718 | 718 | 718 | |
Kapazität (L) | 147 | 174 | 196 | 250 | |
Trommel-Abteilung (Millimeter) | 360 | 430 | 480 | 600 | |
Cleaing-Geschwindigkeit (R/min) | 38 (justierbar) | 38 (justierbar) | 38 (justierbar) | 38 (justierbar) | |
Spinnende Geschwindigkeit (r/min) | 400 (justierbar) | 400 (justierbar) | 400 (justierbar) | 400 (justierbar) | |
Flüssiger Behälter 1 (L) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
flüssiger Behälter 2 (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
flüssiger Behälter 3 (L) | 98 | 98 | 98 | 100 | |
Steuerprogramm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Zeit des Zyklus (Minute) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Destillationsbehälterkapazität (L) | 100 | 100 | 100 | 120 | |
Destillationsgeschwindigkeit (l/h) | 80 | 80 | 80 | 100 | |
Waschende Leistungsstärkeanschlusswerte (Kilowatt) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | |
Spinninging-Leistungsstärkeanschlusswerte (Kilowatt) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
Flüssige PumpenAnschlusswerte (Kilowatt) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Luftgebläse-Anschlusswerte (Kilowatt) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Trocknende Kapazität | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Destillationsenergie | 6 | 6 | 6 | 6 | |
KompressorAnschlusswerte | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Einlasswasserdruck (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |
Komprimierter Druck (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
Dampfdruck (Mpa) | 0.4-0.5 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | |
Installieren Sie Energie | Dämpfen Sie Art (Kilowatt) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Elektrische Art (Kilowatt) | 9 | 9 | 11 | 11 | |
Nennspannung (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Maß (W *L*H Millimeter) | 1800*1300*2100 | 1800*1360*2100 | 1800*1360*2100 | 1844*1440*2100 | |
Gewicht (Kilogramm) | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Verpackungsinformationen:
Produkt | Voll beiliegende Trockenreinigungsmaschine |
Verpacken | Sperrholzverpackung |
Maschinengröße | 1800*1300*2100mm |
Verpackungsgröße | 1900*1420*2250mm |
Nettogewicht | 800kg |
Bruttomasse | 1400kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt