-
Industriewaschmaschine
-
Handelswaschmaschine
-
horizontale Waschmaschine
-
Wäschereiwaschmaschine
-
Hotel-Wäscherei-Ausrüstung
-
Krankenhauswäschereiausrüstung
-
Industrieller Waschmaschinen-Auszieher
-
Hydroauszieher-Maschine
-
industrielle Trocknermaschine
-
Bettlaken-faltende Maschine
-
Trockenreinigungs-Maschine
-
Wäscherei-Vollenden-Ausrüstung
-
Wäscherei Flatwork Ironer
-
Münzenwaschmaschine
-
Naser MollaeiSehr guter Lieferant, immer Waschmaschine der Angebothohen qualität. -
Mahmoud TawfiqDie Waschmaschine schaut, kauft wieder gut. -
Marcos ManozzoDer Preis ist gut und betrachtet die langfristige Zusammenarbeit
Industriewaschmaschine-Handelswäscherei-Ausrüstung 50kg des Edelstahl-304
| Herkunftsort | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname | Laijie |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | XGQ |
| Min Bestellmenge | 1-teilig |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Hölzernes Verpacken des Sperrholzes |
| Lieferzeit | 15 Tage nach empfangener Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Stücke ein Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Kapazität | 50 Kilogramm | Material | Edelstahl 304, Corrossion-frei |
|---|---|---|---|
| Funktion | Waschen und entwässern | Anti-Schock | Vollfederung |
| Reinigungsprozeß | Heißwasser-Reinigung | Verwendet für | Hotel, Wäscherei, Krankenhaus, Armee |
| Laden | vorderes Laden | Produktname | Wäscherei 50kg equiment Industriewaschmaschine |
| Hervorheben | Handelswäscherei-Ausrüstung 50kg,Werbungs-Wäscherei-Ausrüstung des Edelstahl-304,Mikrocomputer-kontrollierte Handelswäscherei-Waschmaschine |
||
Ausrüstung der Wäscherei 50kg Handelswäscherei-Waschmaschinen-Industriewaschmaschine
1, Produktbeschreibung der Ausrüstungsindustriewaschmaschine der Wäscherei 50kg:
| Modell | Einheit | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 |
| Nennkapazität | Kilogramm | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Trommel-Durchmesser | Millimeter | 902 | 1080 | 1200 | 1240 |
| Trommel-Tiefe | Millimeter | 500 | 600 | 626 | 840 |
| Reinigung | U/min | 36 | 36 | 34 | 32 |
| Niedriger Auszug | U/min | 375 | 345 | 325 | 325 |
| Hoher Auszug | U/min | 760 | 700 | 660 | 660 |
| G-Kraft | G | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Stromversorgung | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Leistungsstärke | Kilowatt | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| Gewicht | Kilogramm | 1500 | 2200 | 2500 | 2900 |
| Breite | Millimeter | 1470 | 1625 | 1820 | 1825 |
| Tiefe | Millimeter | 1520 | 1720 | 1880 | 2100 |
| Höhe | Millimeter | 1900 | 2030 | 2300 | 2300 |
| Dampf Pressure* | Mpa | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
| Elektrische Heizung Power* | Kilowatt | 20 | 20 | 20 | 20 |
2, Produkt desctiption:
3, Fabrikshow:
![]()
![]()

